产品列表
固话一:0510-88888016 贺部长(贺怀喜)主管
固话二:0510-88888017 孙经理 业务经理
固话三:0510-83076068 贺庆镇 业务经理
固话四:0510-83076658 姜园园 业务经理
固话五:0510-83079993 高经理
固话六:0510-83079994 季经理
传真:0510-83079997 自动接收
手机: 189 0152 2222 总经理
手机:132 1875 9999 副总
手机:133 3878 6068 贺部长 ( 厂长)
手机:133 8220 6068 孙经理 (仓库)
手机: 133 7366 1878 高经理 (开单处)
无锡16mn无缝钢管直径和壁厚偏差表
来源:http://www.mqwfggc.com 发布时间:2019/3/28 9:09:26
无锡16mn无缝钢管直径和壁厚偏差表
外径 | 壁厚±10%(最小±0.12mm) | |||||||||||
0.5 | (0.8) | 1.0 | 1.2 | 1.5 | (1.8) | 2.0 | (2.2) | 2.5 | (2.8) | 3.0 | ||
尺寸 | 允许偏差 | 公称数值及内径允许偏差 | ||||||||||
4 | ±0.10 | 3±0.30 | 2.4±0.30 | 2±0.30 | ||||||||
5 | 4±0.30 | 3.4±0.30 | 3±0.30 | |||||||||
6 | 5±0.25 | 4.4±0.25 | 4±0.25 | 3.6±0.30 | ||||||||
8 | 7±0.20 | 6.4±0.20 | 6±0.20 | 5.6±0.30 | 5±0.30 | 4.4±0.35 | 4±0.35 | 3.6±0.40 | 3±0.40 | |||
10 | 9±0.15 | 8.4±0.15 | 8±0.20 | 7.6±0.25 | 7±0.25 | 6.4±0.30 | 6±0.30 | 5.6±0.35 | 5±0.35 | |||
12 | 11±0.15 | 10.4±0.15 | 10±0.15 | 9.6±0.20 | 9±0.20 | 8.4±0.25 | 8±0.25 | 7.5±0.30 | 7±0.30 | 6.4±0.40 | 6±0.40 | |
(13) | 12±0.15 | 11.4±0.15 | 11±0.15 | 10.6±0.20 | 10±0.20 | 9.4±0.25 | 9±0.25 | 8.6±0.30 | 8±0.30 | 7.4±0.40 | 7±0.40 | |
14 | 13±0.10 | 12.4±0.10 | 12±0.10 | 11.6±0.15 | 11±0.15 | 10.4±0.20 | 10±0.20 | 9.6±0.25 | 9±0.25 | 8.4±0.30 | 8±0.30 | |
16 | 15±0.10 | 14.4±0.10 | 14±0.10 | 13.6±0.10 | 13±0.10 | 12.4±0.15 | 12±0.15 | 11.6±0.20 | 11±0.20 | 10.4±0.30 | 10±0.30 | |
18 | 17±0.10 | 16.4±0.10 | 16±0.10 | 15.6±0.10 | 15±0.10 | 14.4±0.10 | 14±0.10 | 13.6±0.20 | 13±0.20 | 12.4±0.20 | 12±0.20 | |
20 | 19±0.10 | 18.4±0.10 | 180.10 | 17.6±0.10 | 17±0.10 | 16.4±0.10 | 16±0.10 | 15.6±0.15 | 15±0.15 | 14.4±0.15 | 14±0.20 | |
22 | 21±0.10 | 20.4±0.10 | 20±0.10 | 19.6±0.10 | 19±0.10 | 18.4±0.10 | 18±0.10 | 17.6±0.10 | 17±0.15 | 16.4±0.15 | 16±0.15 | |
25 | 24±0.10 | 23.4±0.10 | 23±0.10 | 22.0±0.10 | 22±0.10 | 21.4±0.10 | 21±0.10 | 20.6±0.10 | 20±0.10 | 19.4±0.15 | 19±0.15 | |
(26) | 25±0.10 | 24.4±0.10 | 24±0.10 | 23.6±0.10 | 23±0.10 | 22.4±0.10 | 22±0.10 | 21.6±0.10 | 21±0.10 | 20.4±0.15 | 20±0.15 | |
28 | 27±0.10 | 26.4±0.10 | 26±0.10 | 25.6±0.10 | 25±0.10 | 24.4±0.10 | 24±0.10 | 23.6±0.10 | 23±0.10 | 22.4±0.10 | 220.15 | |
30 | 29±0.10 | 28.4±0.10 | 28±0.10 | 27.6±0.10 | 27±0.10 | 26.4±0.10 | 26±0.10 | 25.6±0.10 | 25±0.10 | 24.4±0.10 | 24±0.15 | |
32 | ±0.15 | 31±0.15 | 30.4±0.15 | 30±0.15 | 29.6±0.15 | 29±0.15 | 28.4±0.15 | 28±0.15 | 27.6±0.15 | 27±0.15 | 26.4±0.15 | 26±0.15 |
无锡鲁成金属制品有限公司是一家专业致力于无缝管的销售公司,常年经销成都、宝钢、鞍钢、天津、西宁冶钢等各大钢厂生产的无缝管,合金钢管,厚壁钢管,低温管。公司主营:16mn无缝管 16mn合金钢管 16mn厚壁钢管 无锡16mn无缝钢管 16mnDG低温管等。
上一篇 : 无锡16mn无缝钢管 现货直销
下一篇 : 无锡16mn无缝钢管工厂直售
PROS 更多产品更多
NEWS 更多资讯更多
-
2019-03-11
·年化16mn无缝管产量达到了1.9亿吨 -
2024-04-07
·无锡无缝钢管订货新体验 -
2019-03-11
·国内无锡16mn无缝钢管市场略显调整态势 -
2019-03-11
·目前无锡16mn无缝钢管的需求略有释放 -
2019-05-14
·无锡16mn无缝钢管经销商 -
2019-03-11
·无锡16mn无缝钢管社会库存仅2月份就增加了230万吨 -
2024-01-22
·无锡无缝钢管厂:引领行业变革,实现持续发展 -
2019-03-11
·从2010年至春节前无锡16mn无缝钢管走出了无序震荡到底部提高 -
2023-12-07
·无锡无缝钢管专业厂家生产 -
2019-03-11
·预期近期无锡16mn无缝钢管还将继续上涨