产品列表
固话一:0510-88888016 贺部长(贺怀喜)主管
固话二:0510-88888017 孙经理 业务经理
固话三:0510-83076068 贺庆镇 业务经理
固话四:0510-83076658 姜园园 业务经理
固话五:0510-83079993 高经理
固话六:0510-83079994 季经理
传真:0510-83079997 自动接收
手机: 189 0152 2222 总经理
手机:132 1875 9999 副总
手机:133 3878 6068 贺部长 ( 厂长)
手机:133 8220 6068 孙经理 (仓库)
手机: 133 7366 1878 高经理 (开单处)
40cr无缝钢管无锡切割销售
来源:http://www.mqwfggc.com 发布时间:2020/3/24 11:01:32
40cr无缝钢管无锡切割销售
品名 材质 规格 价格 现货 产地 执行标准 日期
40cr无缝钢管 40cr 68*8 电议 1.36 无锡 GB/T8162 2020-3-24
40cr无缝钢管 40cr 68*9 电议 6.15 无锡 GB/T8162 2020-3-24
40cr无缝钢管 40cr 68*10 电议 4.31 无锡 GB/T8162 2020-3-24
40cr无缝钢管 40cr 68*12 电议 5.11 无锡 GB/T8162 2020-3-24
40cr无缝钢管 40cr 68*14 电议 3.51 无锡 GB/T8162 2020-3-24
40cr无缝钢管 40cr 68*16 电议 4.61 无锡 GB/T8162 2020-3-24
40cr无缝钢管 40cr 70*4 电议 6.89 无锡 GB/T8162 2020-3-24
40cr无缝钢管 40cr 70*4.5 电议 5.15 无锡 GB/T8162 2020-3-24
40cr无缝钢管 40cr 70*5 电议 7.15 无锡 GB/T8162 2020-3-24
40cr无缝钢管 40cr 70*6 电议 6.15 无锡 GB/T8162 2020-3-24
40cr无缝钢管 40cr 70*7 电议 4.31 无锡 GB/T8162 2020-3-24
40cr无缝钢管 40cr 70*8 电议 8.51 无锡 GB/T8162 2020-3-24
40cr无缝钢管 40cr 70*9 电议 4.31 无锡 GB/T8162 2020-3-24
40cr无缝钢管 40cr 70*10 电议 6.11 无锡 GB/T8162 2020-3-24
40cr无缝钢管 40cr 70*12 电议 6.31 无锡 GB/T8162 2020-3-24
40cr无缝钢管 40cr 70*15 电议 4.58 无锡 GB/T8162 2020-3-24
40cr无缝钢管 40cr 70*16 电议 6.15 无锡 GB/T8162 2020-3-24
40cr无缝钢管 40cr 73*4 电议 4.31 无锡 GB/T8162 2020-3-24
40cr无缝钢管 40cr 73*4.5 电议 8.15 无锡 GB/T8162 2020-3-24
40cr无缝钢管 40cr 73*5 电议 3.15 无锡 GB/T8162 2020-3-24
40cr无缝钢管 40cr 73*6 电议 4.61 无锡 GB/T8162 2020-3-24
40cr无缝钢管 40cr 73*7 电议 5.16 无锡 GB/T8162 2020-3-24
40cr无缝钢管 40cr 73*8 电议 4.11 无锡 GB/T8162 2020-3-24
40cr无缝钢管 40cr 73*9 电议 6.15 无锡 GB/T8162 2020-3-24
40cr无缝钢管 40cr 73*10 电议 4.31 无锡 GB/T8162 2020-3-24
40cr无缝钢管 40cr 73*12 电议 6.15 无锡 GB/T8162 2020-3-24
40cr无缝钢管 40cr 73*15 电议 3.97 无锡 GB/T8162 2020-3-24
40cr无缝钢管 40cr 76*4 电议 3.97 无锡 GB/T8162 2020-3-24
40cr无缝钢管 40cr 76*4.5 电议 4.61 无锡 GB/T8162 2020-3-24
40cr无缝钢管 40cr 76*5 电议 4.85 无锡 GB/T8162 2020-3-24
40cr无缝钢管 40cr 76*7 电议 3.13 无锡 GB/T8162 2020-3-24
40cr无缝钢管 40cr 76*8 电议 3.15 无锡 GB/T8162 2020-3-24
40cr无缝钢管 40cr 76*9 电议 4.61 无锡 GB/T8162 2020-3-24
40cr无缝钢管 40cr 76*10 电议 6.15 无锡 GB/T8162 2020-3-24
40cr无缝钢管 40cr 76*12 电议 4.31 无锡 GB/T8162 2020-3-24
40cr无缝钢管 40cr 76*14 电议 5.11 无锡 GB/T8162 2020-3-24
40cr无缝钢管 40cr 83*4.5 电议 8.31 无锡 GB/T8162 2020-3-24
上一篇 : 暂无信息
下一篇 : 供需改善无锡40cr无缝钢管需求好转
NEWS 更多资讯更多
-
2022-08-24
·无锡无缝钢管现货Q345B(16Mn)加价 -
2020-09-15
·无锡40cr无缝钢管坯料价高位支撑 -
2020-09-09
·无锡40Cr无缝钢管规格尺寸 -
2022-07-13
·无锡无缝钢管市场掉价逐步落地 -
2022-06-07
·无锡无缝钢管市场强弱博弈加剧 -
2020-08-10
·无锡40cr无缝管调质方法阐述 -
2022-01-15
·无锡无缝钢管部分贸易商“冬储” -
2020-06-18
·40cr无缝钢管焊接中易断裂怎么回事? -
2021-08-11
·分析高精度无锡钢管开裂的原因 -
2020-06-10
·40cr无缝钢管现货 140*1价格