产品列表
固话一:0510-88888016 贺部长(贺怀喜)主管
固话二:0510-88888017 孙经理 业务经理
固话三:0510-83076068 贺庆镇 业务经理
固话四:0510-83076658 姜园园 业务经理
固话五:0510-83079993 高经理
固话六:0510-83079994 季经理
传真:0510-83079997 自动接收
手机: 189 0152 2222 总经理
手机:132 1875 9999 副总
手机:133 3878 6068 贺部长 ( 厂长)
手机:133 8220 6068 孙经理 (仓库)
手机: 133 7366 1878 高经理 (开单处)
16mn厚壁钢管厂家报价
来源:http://www.mqwfggc.com 发布时间:2019/6/21 16:41:52
16mn厚壁钢管厂家报价
〖16mn厚壁钢管批发〗供应16mn厚壁钢管,100%材质保证,国标公差,假一赔十
【产品品牌】377×7×1200016mn厚壁钢管
【包装规格】12000mm*1支,检尺重量:0.766吨
【商品成分】C<0.22%、Mn:0.30—0.65%、P<0.060%、S<0.060%
【物理性能】(单位Mpa)屈服点≥310、抗拉强度≥420、伸长率≥30%、水压压力≥5.0
【产品尺寸】直径:377mm,长度:12000mm,厚度6.2mm(标准范围内)
【产 地】无锡
直径 | 部分壁厚 | 直径 | 部分壁厚 | 直径 | 部分壁厚 |
12 | 1-1.5-2.5 | 70 | 4.5-5-6-7-8-9-10-12-15-16 | 245 | 8-10-14-17-20-22-30-40 |
14 | 1.5-2.5-3 | 73 | 4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-15 | 273 | 7-8-10-16-18-20-25-30-45-60 |
16 | 1.5-2.5-3 | 78 | 4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14 | 299 | 8-12-20-35-50 |
18 | 2-3-4-5 | 83 | 4.5-6-10-12-14-16-18-20 | 335 | 8-12-14-18-22-25-45-60 |
20 | 2-2.5-3-6 | 89 | 4.5-6-10-12-14-16-18-20 | 355 | 8-10-20-25-30-40-52 |
24 | 2.5-3-4-5-6 | 95 | 4.5-8-10-12-14-16-20 | 377 | 8-12-16-20-24-28 |
25 | 2.5-3-4-5-6 | 102 | 4.5-5-7-8-10-12-14-16-18-30 | 402 | 10-15-20-25-30-35-40 |
28 | 3-3.5-4-5-6 | 108 | 4.5-5-7-8-10-12-14-18-20-22 | 406 | 10-20-25-28-35-40 |
32 | 3.5-4-5-6-8 | 114 | 4.5-5-6-7-10-12-16-18-20 | 428 | 10-12-14-16-20-25-30-35-40 |
34 | 4-5-6-8 | 121 | 4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-18-20 | 480 | 10-12-14-16-18-20-25-30-40-50 |
36 | 3.5-5-6-8 | 127 | 4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-18-20 | 530 | 10-12-14-16-18-20-30-40 |
38 | 4.5-6-7-8-10 | 133 | 4-5-6-8-12-15-18-20-25-30 | 560 | 10-14-16-20-25-30-40-50-60 |
39 | 3.5-5-6-8 | 140 | 6-8-10-12-14-16-18-20-22-25 | 600 | 10-14-16-20-25-30 |
42 | 3.5-4-5-6-7-8-9-10 | 148 | 6-8-10-12-14-16-18-20-30 | 610 | 10-11-18-20-25-30-45-66 |
45 | 3.5-4-5-6-7-8-9-10 | 150 | 6-8-10-12-14-17-20-25-30 | 630 | 10-30-40-45-55-75 |
48 | 3.5-4-5-6-7-8-9-10 | 153 | 4.5-6-8-10-12-14-20-25-30 | 650 | 15-20-30-45-55-75 |
51 | 3.5-4-5-6-7-8-9-10 | 168 | 8-10-12-14-20-25-30 | 710 | 10-20-30-45-65-75 |
56 | 3.5-4-5-6-7-8-9-10 | 180 | 8-12-16-25-30-45 | 720 | 10-20-40-55-60-75-95-100 |
57 | 3.5-4-5-6-7-8-9-10 | 184 | 6-8-12-16-20-25-30-40-48 | 760 | 20-30-40-50-60-70 |
60 | 3.5-4-5-6-7-8-9-12-14 | 200 | 6-7-10-15-20-26-30-45 | 850 | 20-25-35-45-65 |
63 | 3.5-4.5-5-6-7-8-9-12-14 | 219 | 6-8-12-16-18-20-25-30-45-50-60 | 960 | 48 1020*50-60-80 |
68 | 4-4.5-5.5-7-8-9-10-12-14-16 | 232 | 10-20-30 | 1020 | 50-60-80-100 |
上一篇 : 16mn厚壁钢管工艺性能
下一篇 : 无锡钢管价格持续震荡
NEWS 更多资讯更多
-
2019-03-11
·16mn厚壁钢管社会库存量在持续降低 -
2021-06-23
·无锡钢管的使用要求是怎样的 -
2020-03-06
·16mn厚壁钢管源头好货直供 -
2019-03-11
·16mn厚壁钢管下跌幅度较上周稍有放大 -
2019-04-25
·16mn厚壁钢管现货批发 -
2019-12-05
·16mn厚壁钢管现货-提货 -
2019-03-11
·本周16mn厚壁钢管价格下降幅度有所减小 -
2024-11-09
·无锡钢管检测厂商 -
2024-10-24
·无锡钢管折弯 -
2019-03-11
·目前国内16mn厚壁钢管价格、矿价均已处在高位